20,000.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Площадь помещения охлаждение/обогрев, квм: | 50 |
| Адаптация к минусовой температуре, °C: | да (-10) |
| Наличие инверторного двигателя: | нет |
| Обогрев воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Автоматический перезапуск: | есть |
| Вентиляция помещения: | есть |
| Допустимое количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Забор свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Конструкция кондиционера: | сплит-система |
| Максимальная мощность обогрева, кВт: | 5,4 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт: | 5,05 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обо: | 1,76/1,62 |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера: | настенный |
| Охлаждение воздуха: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 550х780х270 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 320x1050x228 |
| Таймер включения-выключения: | есть |
| Тип: | Кондиционер |
| Удаленное управление (через Wi-Fi): | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Ультрафиолетовое излучение: | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 35/48 |
| Фильтрация: | есть |
Toshiba RAS-18SKHP-ES/RAS-18S2AH-ES принадлежит к классу настенных сплит-установок для домом и офисов (площадь – не больше 50 кв.м.). Оборудование имеет стильный неповторимый дизайн и сравнительно небольшие размеры внутреннего (250x740x195 мм) и наружного (550x780x290 мм) блоков, более того отличительной чертой можно назвать минимальный показатель шума при эксплуатации агрегата. Это устройство является многофункциональным, т.к. кроме режимов обогрева и охлаждения оно может похвастаться таким опциями как самоочистка, осушение, турбо и экономичный режим и еще возможностью автоматической смены режимов. К дополнительным возможностям следует отнести автоматический перезапуск, установку таймера и контроль за скоростью вентилятора и направление жалюзей. В то же время все настройки пользователя могут быть сохранены памяти, для этого нужно лишь нажать одну клавишу на пульте ДУ.
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Модель в BTU |