Описание
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Основные режимы | обогрев |
охлаждение | |
рециркуляция | |
Рекомендуемая площадь помещения | 65 м² |
Дистанционное управление | пульт |
Потребляемая мощность | 1.97 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 7.03 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 7.18кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Питание | электросеть 220 В |
Расход воздуха | 1000 м³/ч |
LCD дисплей | + |
Дополнительные функции | автоперезапуск |
фильтрация воздуха | |
осушение (дегидратация) | |
Энергоэффективность EER | 3,24 |
Энергоэффективность COP | 3,65 |
Уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
Уровень шума наружного блока | 54 дБ |
Цвет внутреннего блока | белый |
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø12.7 (1/4″/1/2″) |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Диапазон рабочих наружных температур | |
нагрев, °C | -15 |
охлаждение, °C | +43 |
Размеры внутреннего блока | |
Высота | 31.3 см |
Ширина | 103.3 см |
Глубина | 20.2 см |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Размеры внешнего блока | |
Высота | 60.5 см |
Ширина | 82 см |
Глубина | 30.0 см |
Вес внешнего блока | 39.0 кг |
Размеры упаковки | |
Внутренний блок (ШхГхВ) | 110,3х30х40 см |
Наружный блок (ШхГхВ) | 93х64х38 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.