Описание
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | обычный (неинверторный) |
Основные режимы | обогрев |
охлаждение | |
рециркуляция | |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
Дистанционное управление | пульт |
Потребляемая мощность | 1.16 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 3.33 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 3.58 кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Питание | электросеть 220 В |
Расход воздуха | 530 м³/ч |
LCD дисплей | + |
Дополнительные функции | автоперезапуск |
фильтрация воздуха | |
осушение (дегидратация) | |
Энергоэффективность EER | 2,87 |
Энергоэффективность COP | 3,28 |
Уровень шума внутреннего блока | 36 дБ |
Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
Цвет внутреннего блока | белый |
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.53 (1/4″/3/8″) |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Диапазон рабочих наружных температур | |
нагрев, °C | -7 |
охлаждение, °C | +43 |
Размеры внутреннего блока | |
Высота | 24.0 см |
Ширина | 71.8 см |
Глубина | 18.0 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Размеры внешнего блока | |
Высота | 55.2 см |
Ширина | 70 см |
Размеры упаковки | |
Внутренний блок (ШхГхВ) | 80,5х25,5х30,5 см |
Наружный блок (ШхГхВ) | 70,5х30х55 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.