15,100.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | настенный |
| Тип компрессора | обычный (неинверторный) |
| Основные режимы | обогрев |
| охлаждение | |
| рециркуляция | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 65 м² |
| Дистанционное управление | пульт |
| Потребляемая мощность | 2.12 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7.02 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 7.15 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Питание | электросеть 220 В |
| Расход воздуха | 780 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| фильтрация воздуха | |
| осушение (дегидратация) | |
| Энергоэффективность EER | 2,89 |
| Энергоэффективность COP | 3,32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 54 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 60 дБ |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | Ø9.53/Ø16.0 (3/8″/5/8″) |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Диапазон рабочих наружных температур | |
| нагрев, °C | -7 |
| охлаждение, °C | +43 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 28.0 см |
| Ширина | 90.0 см |
| Глубина | 20.2 см |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 65.0 см |
| Ширина | 90.2 см |
| Глубина | 30.7 см |
| Вес внешнего блока | 52.0 кг |
| Размеры упаковки | |
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 98,5х29,8х36,5 см |
| Наружный блок (ШхГхВ) | 102,7х43,3х70,5 см |
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |