20,290.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | Кассетный |
| Тип компрессора | неинверторный |
| Основные режимы | обогрев |
| охлаждение | |
| рециркуляция | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 40-50 м² |
| Дистанционное управление | пульт |
| Потребляемая мощность | 1.73/1.67 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5.3 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 5.9 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Питание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха | 880-1100 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| осушение (дегидратация) | |
| Энергоэффективность EER | 3,06 |
| Энергоэффективность COP | 3,53 |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/39/35 |
| Уровень шума наружного блока | 49/52 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø12.7 (1/4″/1/2″) |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диапазон рабочих наружных температур | |
| нагрев, °C | -7 / +24 |
| охлаждение, °C | -5 / +43 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 23 см |
| Ширина | 83 см |
| Глубина | 83 см |
| Вес внутреннего блока | 26 кг |
| Размер панели внутреннего блока | |
| Размер панели (ШхВхГ) | 950x45x950 |
| Размер упаковки (ШхВхГ) | 1035x90x1035 |
| Вес нетто / брутто (кг) | 6/9 |
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 60.5 см |
| Ширина | 78 см |
| Глубина | 29 см |
| Вес внешнего блока | 42 кг |
| Размеры упаковки | |
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 95,0×25,0x95,0 |
| Наружный блок (ШхГхВ) | 88,3×65,3×41,2 |
| Вес в упаковке внутренний/наружный | 30/47 |
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |