45,370.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | канальный |
| Тип компрессора | неинверторный |
| Основные режимы | обогрев |
| охлаждение | |
| рециркуляция | |
| Рекомендуемая площадь помещения | > 120 м² |
| Дистанционное управление | пульт |
| Потребляемая мощность | 5.69/4.78 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 16.0 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 17.5 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Номинальное напряжение питания (В/ГЦ/Ф) | 380-415/50/1 |
| Расход воздуха | 2030-3200 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| осушение (дегидратация) | |
| Энергоэффективность EER | 2,81 |
| Энергоэффективность COP | 3,66 |
| Уровень шума внутреннего блока | 47/45/43 |
| Уровень шума наружного блока | 57/60 |
| Диаметр труб мм | Ø12.7/Ø20.0 (1/2″/3/4″) |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диапазон рабочих наружных температур | |
| нагрев, °C | -7 / +25 |
| охлаждение, °C | -5 / +43 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 30 см |
| Ширина | 120 см |
| Глубина | 80 см |
| Вес внутреннего блока | 47 кг |
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 125 см |
| Ширина | 94 см |
| Глубина | 34 см |
| Вес внешнего блока | 110 кг |
| Размеры упаковки | |
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 140,5×39,0x89,0 |
| Наружный блок (ШхГхВ) | 103,0×136,5×43,0 |
| Вес в упаковке внутренний/наружный | 52/120 кг |
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |