19,370.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | канальный |
| Тип компрессора | неинверторный |
| Основные режимы | обогрев |
| охлаждение | |
| рециркуляция | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 40-50 м² |
| Дистанционное управление | пульт |
| Потребляемая мощность | 1.76/1.51 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5.3 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 5.9 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Номинальное напряжение питания (В/ГЦ/Ф) | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха | 650-1170 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| осушение (дегидратация) | |
| Энергоэффективность EER | 3,01 |
| Энергоэффективность COP | 3,9 |
| Уровень шума внутреннего блока | 43/35/32 |
| Уровень шума наружного блока | 49/52 |
| Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø12.7 (1/4″/1/2″) |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диапазон рабочих наружных температур | |
| нагрев, °C | -7 / +24 |
| охлаждение, °C | -5 / +43 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 21 см |
| Ширина | 92 см |
| Глубина | 57 см |
| Вес внутреннего блока | 23 кг |
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 60.5 см |
| Ширина | 78 см |
| Глубина | 29 см |
| Вес внешнего блока | 42 кг |
| Размеры упаковки | |
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 111,5×28,0x65,5 |
| Наружный блок (ШхГхВ) | 88,3×65,3×41,2 |
| Вес в упаковке внутренний/наружный | 28/47 |
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Модель в BTU | |
| Бренд |