Описание
Характеристики:
- Модульное управление, до 8 единиц, максимальной общей мощностью до 1040кВт;
- Гибкость создания модульной системы (любой модуль может быть главным);
- Высокоэффективный обогрев даже при низких температурах, благодаря разработке эффективного режима размораживания, при этом СОР выше на 13,6%, чем у традиционных чиллеров;
- Самодиагностика ошибок;
- Работа в режиме охлаждения до +50°С наружной температуры воздуха, а в режиме нагрева – до -10°С;
- Встроенные системы защиты;
- Спиральный компрессор;
- Два контура;
- Термические расширительные вентили
Подробнее:
Модель | Только охлаждение | CHQWF65M/B-M | |
Тепловой насос | CHQWRF65M/B-M | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 65 |
Обогрев* | кВт | 70 | |
ЕЕR | Вт/Вт | 2,9 | |
СОР* | 3,2 | ||
Параметры источника питания | В-фазы-Гц | 380В~415В-3фазы-50Гц | |
Номинальная мощность | Охлаждение | кВт | 22,3 |
Обогрев* | кВт | 22 | |
Водяной теплообменник | Тип | Кожухотрубный испаритель | |
Расход воды | л/с | 11,2 | |
Давление | кПа | 10 | |
Соединительные трубы | мм | DN65 | |
Воздушный теплообменник | Тип/количество вентиляторов | Осевой/2 | |
Расход воздуха | м3/час | 32000 | |
Номинальная мощность мотора | Вт | 1150х2 | |
Уровень звука | дБ (А) | 67 | |
Размеры | Размеры (ШхДхВ) | мм | 2110х2140х1100 |
Размеры упаковки (ШхДхВ) | мм | 2150х2140х1140 | |
Вес нетто | Только охлаждение | кг | 1000 |
Тепловой насос | кг | 1050 | |
Рабочий вес | Только охлаждение | кг | 1050 |
Тепловой насос | кг | 1100 | |
Охлаждение: 65 кВт
Обогрев: 70 кВт
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |