Описание
Характеристики:
- Функция памяти;
- Безопасность благодаря контролю времени работы компрессора;
- Малошумные модели;
- Защита от высокого/низкого напряжения, утечек воды, защита от обмерзания;
- Защита компрессора от высокого/низкого давления
- Реле низкого и высокого давления;
- Модульное управление, до 16 единиц.
Подробнее:
Модель | Тепловой насос | CHLR8WZNa-M | |
Производительность | Охлаждение | кВт | 8 |
Обогрев | кВт | 9 | |
ЕЕR | Вт/Вт | 2,58 | |
СОР* | Вт/Вт | 3,00 | |
Параметры источника питания | В-фазы-Гц | 220~240В-1фаза-50Гц | |
Номинальная мощность | Охлаждение | кВт | 3,1 |
Обогрев* | кВт | 3,0 | |
Количество компрессоров | един. | 1 | |
Объем хладагента | кг | 3 | |
Встроенный насос | Расход воды | м3/час | 1,3 |
Давление | м | 18 | |
Мощность | Вт | 550 | |
Встроенный расширительный бак | л | 5 | |
Диаметр подсоединения водяного контура | дюйм | φ1 | |
Внутренний блок | Размеры (ШхДхВ) | мм | 1100х450х288 |
Размеры упаковки (ШхДхВ) | мм | 1285х682х385 | |
Вес нетто | кг | 84 | |
Вес брутто | кг | 96 | |
Уровень звука | дБ (А) | 40 | |
Наружный блок | Размеры (ШхДхВ) | мм | 1018х412х840 |
Размеры упаковки (ШхДхВ) | мм | 1110х450х880 | |
Вес нетто | кг | 90 | |
Вес брутто | кг | 100 | |
Уровень звука | дБ (А) | 65 | |
Соединительные трубы | вода | Дюйм | φ1/2 |
газ | дюйм | φ3/4 | |
Охлаждение: 8 кВт
Обогрев: 9 кВт
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |