Описание
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | Напольно-потолочный |
Тип компрессора | неинверторный |
Основные режимы | обогрев |
охлаждение | |
рециркуляция | |
Рекомендуемая площадь помещения | 100-120 м² |
Дистанционное управление | пульт |
Потребляемая мощность | 4.55/4.43 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 14.0 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 16.0 кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Питание | 380-415/50/3 |
Расход воздуха | 1434-2177 м³/ч |
LCD дисплей | + |
Дополнительные функции | автоперезапуск |
осушение (дегидратация) | |
Энергоэффективность EER | 3,08 |
Энергоэффективность COP | 3,61 |
Уровень шума внутреннего блока | 52/49/46 |
Уровень шума наружного блока | 57/60 |
Цвет внутреннего блока | белый |
Диаметр труб мм | Ø12.7/Ø20.0 (1/2″/3/4″) |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Диапазон рабочих наружных температур | |
нагрев, °C | -7 /+25 |
охлаждение, °C | -5 / +43 |
Размеры внутреннего блока | |
Высота | 67.5 см |
Ширина | 163.5 см |
Глубина | 23,5 см |
Вес внутреннего блока | 46 кг |
Размеры внешнего блока | |
Высота | 125 см |
Ширина | 94 см |
Глубина | 34 см |
Вес внешнего блока | 103 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.