52,440.00 грн. (с НДС)
Опис
✔Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
✔Инновационная технология “Two-stage Compressor” обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -30 °C до + 24 °C на тепло и от -15 °C до + 54 °C на холод.
✔Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
✔Защита вашего дома от замерзания: функция “8 °C”. Кондиционер будет поддерживать температуру 8 °C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
✔Напрямок повітряного потоку вліво-вправо з пульта дистанційного керування;
✔Безшумна робота внутрішнього блоку 20 дБ (А).
Технічні характеристики:
| продуктивність | Холод, кВт | 5.30 (1.00-6.30) |
| Тепло, кВт | 6.20 (1.00-7.14) | |
| джерело електроживлення | ~ 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф | |
| Номінальна споживана потужність | Холод, кВт | 1.18 (0.40-2.70) |
| Тепло, кВт | 1.45 (0.40-3.20) | |
| SEER / SCOP (енергоефективність), кВт / кВт | 6,8 (А ++) / 5,1 (А +++) | |
| Повітрявиробництво, м³ / год | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 | |
| Рівень звукового тиску | Вн. блок, дБ (А) | 26/33/35/37/40/43/44 |
| Нар. блок, дБ (А) | 56 | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Маса: вн. блок / нар. блок, кг | 16.5/61 | |
| Тип компресора | роторний | |
| Осушення, л / год | 1.8 | |
| Температурний діапазон роботи | На охолодження, ° C | -18 … +52 |
| На обігрів, ° C | -30 … +24 | |
| Обсяг газової зарядки, кг | 1.50 | |
| Діаметр рідинної магістралі, мм / дюйм | 6.38 / 1/4 “ | |
| Діаметр газової магістралі, мм / дюйм | 15.88 / 5/8 “ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 20 | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 | |
| Габаритні розміри вн. блоку (ширина / висота / глибина), мм | 1101Х327Х249 | |
Додаткова інформація
| Бренд | |
|---|---|
| Модель в BTU | |
| Площадь помещения | |
| Работа на обогрев | |
| Работа на охлаждение | |
| Тип | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера |