43,480.00 грн. (с НДС)
Опис
✔Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
✔Инновационная технология “Two-stage Compressor” обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -30 °C до + 24 °C на тепло и от -15 °C до + 54 °C на холод.
✔Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
✔Защита вашего дома от замерзания: функция “8 °C”. Кондиционер будет поддерживать температуру 8 °C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
✔Напрямок повітряного потоку вліво-вправо з пульта дистанційного керування;
✔Безшумна робота внутрішнього блоку 20 дБ (А).
Технические характеристики:
| продуктивність | Холод, кВт | 3.53 (0.74-4.73) |
| Тепло, кВт | 4.20 (0.83-6.33) | |
| джерело електроживлення | ~ 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф | |
| Номінальна споживана потужність | Холод, кВт | 0.84 (0.22-1.90) |
| Тепло, кВт | 0.95 (0.39-2.60) | |
| SEER / SCOP (енергоефективність), кВт / кВт | 6,8 (А ++) / 5,1 (А +++) | |
| Повітрявиробництво, м³ / год | 430/530/580/630/680/730/800 | |
| Рівень звукового тиску | Вн. блок, дБ (А) | 20/24/28/32/34/36/43 |
| Нар. блок, дБ (А) | 54 | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Маса: вн. блок / нар. блок, кг | 13.5/45.5 | |
| Тип компресора | роторний | |
| Осушення, л / год | 1.4 | |
| Температурний діапазон роботи | На охолодження, ° C | -18 … +52 |
| На обігрів, ° C | -30 … +24 | |
| Обсяг газової зарядки, кг | 1.00 | |
| Діаметр рідинної магістралі, мм / дюйм | 6.38 / 1/4 “ | |
| Діаметр газової магістралі, мм / дюйм | 9.53 / 3/8 “ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 | |
| Габаритні розміри вн. блоку (ширина / висота / глибина), мм | 996Х301Х225 | |
Додаткова інформація
| Бренд | |
|---|---|
| Модель в BTU | |
| Площадь помещения | |
| Тип | |
| Работа на обогрев | |
| Работа на охлаждение | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера |