Ціна розраховується індивідуально
Опис
Характеристики
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Модельний ряд | Duct Super match Smart Power |
| Тип | канальний кондиціонер |
| Площа | до 105 кв.м |
| Призначення | Напівпромисловий кондиціонер |
| Потужність, кВт | 10,5(2,5~11,0)/11,5(2,5~12,0) |
| Потужність споживання (охолодження/обігрів), кВт | 2,93(0,5~4,5)/2,97(0,5~4,5) |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Тип компресора | інверторний |
| Електроживлення, В | 220 |
| Фаза | 1-фазний |
| Клас енергоефективності | А++/А+ |
| Тиск, Pa | 25-150 |
| Витрата повітря, м³/час | 1280 |
| Адаптивність до низьких температур, °С | -20 |
| Температура робоча, °С | -20…+48 |
| Температура на охолодження максимальна, °С | +48 |
| Температура на обігрів максимальна, °С | +24 |
| Температура на обігрів мінімальна, °С | -20 |
| Підключення та управління по Wi-Fi | Так (опція) |
| Обігрів | Так |
| Очистка повітря | Так |
| Осушенння повітря | Так |
| Вентиляція | Так |
| Інверторний двигун | Так |
| Система антиобледеніння | Так |
| Автоматична очистка кондиціонера | Так |
| Автодіагностика | Так |
| Монтаж | стельовий |
| Управління | пульт ДУ; Wi-Fi опция; панель управления |
| Для чого підходить | для комерційних приміщень |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 46 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 82 |
| Висота максимальна між блоками (перепад), м | 30 |
| Довжина магістралі максимальна, м | 50 |
| Діаметр труб (рідина/газ) | 9,52/15,88 мм |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 700х1500х250 |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 950х965х370 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ | 44/40/37 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку (мін/макс), дБ | 52 |
| Країна-виробник | Китай |
| Оснащення та функції | Фреон: R410А. Клас енергоефективності: А++/А+; Статичний тиск 25-70-120-210 Pа в залежності від моделі; Вбудований дренажний насос; DC-інвертонний електродвигун вентилятора – дозволяє знизити рівень шуму, точніше регулювати витрату повітря, економити електроенергію; Нічний режим; Автоматичний вибір режимів роботи; чергове опалення (+10 ° С); Низький рівень шуму; Можливість включення та вимикання по карті доступу; Підключення до системи централізованого керування; Вибір сторони забору повітря та відведення конденсату; Система проти утворення льоду. Гарантований діапазон зовнішніх температур (охолодження) від -15°С до +52°С, (нагрів) від -20°С до +24°С. Опціонально: Пульт керування YR-E17; Модуль Wi-fi KZW-W002 (+ провід 0010402992) |
| Відтінок | Білий |
| Гарантія (місяці) | 60 |
| Тип гарантії | Від виробника |
Додаткова інформація
| Бренд | |
|---|---|
| Площа приміщення | |
| Робота на обігрів | |
| Робота на охолодження | |
| Тип | |
| Тип компресора | |
| Тип кондиціонера |
Корисні матеріали та сторінки
Кондиціонери та Вентиляція у Хмельницькому від "Велес-Енерго"
5 свіжих новин про Кондиціонери та Вентиляцію у Хмельницькому від "Велес-Енерго"
- Побутові кондиціонери: які системи найчастіше обирають для дому, дачі та офісу — 19.05.2026
- Спліт-система: як вона влаштована, чому стала найпопулярнішим кондиціонером і кому підходить — 18.05.2026
- Інверторний кондиціонер: у чому його різниця, переваги та чи варто переплачувати — 17.05.2026
- Кондиціонер — що це таке і навіщо він потрібен у квартирі, будинку чи офісі — 16.05.2026
- Промислові системи кондиціонування: які рішення обирають для великих об’єктів у Хмельницькому — 16.05.2026
5 свіжих сторінок про Кондиціонери та Вентиляцію у Хмельницькому від "Велес-Енерго"
- NiKK — 18.05.2026
- Пошук за каталогом — 17.05.2026
- Оформлення замовлення — 16.05.2026
- ЧаВо — 16.05.2026
- Доставка і оплата — 16.05.2026
5 нових надходжень Кондиціонерів та Вентиляцію у Хмельницькому від "Велес-Енерго"
- Кондиціонер Sensei ECO-TW FTE-25TW у Хмельницькому: настінна спліт-система для кімнати до 25 м² — 19.05.2026
- Кондиционер Sensei ECO-TW FTE-66TW — 18.05.2026
- Кондиционер Cooper&Hunter Серия Air-Master Plus CH-S07XP7 — 17.05.2026
- Кондиционер Neoclima ArtClima NS-09AHY / NU-09AHY — 16.05.2026
- Кондиционер Neoclima ArtClima NS-07AHY / NU-07AHY — 16.05.2026