Описание
Низкий шум и компактные размеры;
Самый широкий ассортимент продукции, поставляемой на склад: от 350 м3/час до 3 000 м3/час;
Для установок с подачей от 350м3/час до 3000м3/час вкючительно три скорости вращения вентилятора;
Для установок с подачей от 350м3/час до 3000м3/часвкючительно не требуют отвода конденсата, так как рекуператор бумажный;
Самая лучшая цена на вентиляционные установки в Украине.
Подробнее:
Модель | CH-HRV2K2 | CH-HRV3K2 | CH-HRV4K2 | CH-HRV6K2 | CH-HRV8K2 | CH-HRV10K2 | CH-HRV13K2 | ||
Расход воздуха, м3/час. | L | 150 | 250 | 350 | 500 | 700 | 900 | 1000 | |
M | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | ||
H | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | ||
Внешнее давление, Па | L | 60 | 75 | 80 | 89 | 92 | 80 | 75 | |
M | 70 | 82 | 85 | 92 | 96 | 85 | 85 | ||
H | 75 | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | ||
Эффективность ентальпийного обмена, % | Охлаждение | L | 60 | 62 | 62 | 63 | 57 | 60 | 58 |
M | 55 | 57 | 57 | 59 | 55 | 58 | 56 | ||
H | 55 | 57 | 57 | 59 | 55 | 58 | 56 | ||
Обогрев | L | 63 | 65 | 65 | 67 | 63 | 64 | 62 | |
M | 59 | 61 | 60 | 61 | 57 | 62 | 59 | ||
H | 59 | 61 | 60 | 61 | 57 | 62 | 59 | ||
Эффективность температурообмена, % | L | 75 | 73 | 74 | 76 | 74 | 76 | 76 | |
M | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 70 | 70 | ||
H | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 70 | 70 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | L | 22 | 23 | 25 | 25 | 32 | 32 | 37 | |
M | 25 | 27 | 29 | 31 | 37 | 36 | 40 | ||
H | 27 | 30 | 32 | 35 | 39 | 40 | 42 | ||
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Потребляемый ток, А | 0.5 | 0.56 | 0.72 | 0.96 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 | 440 | 710 | ||
Вес, кг | 23 | 25 | 31 | 36 | 60 | 70 | 79 | ||
| Контроллер | Базовый | Опция | ||
| Модели ПВУ |
|
|
|
|
| Управление внешним электрическим нагревателем | О | О | ||
| Отображение температуры: наружного/вытяжного/ приточного/вытяжного после теплообменника воздуха | О | О | ||
| Выбор скорости | О | О | ||
| Недельный таймер | О | О | ||
| Автоматическая функция By-pass. | О | Х | О | Х |
| Контакт для внешнего управления | О | О | ||
| Автоматическая функция разморозки | О | О | ||
| Контроль концентрации углекислого газа (опция) | О | О | ||
| Индикация необходимости очистки фильтра (таймер очистки фильтра) | О | О | ||
| Индикация ошибки | О | О | ||
| Запоминание настроек | О | О | ||
| Ночной free cooling | О | Х | О | Х |
| Контроль влажности (опционально) | О | О | ||
| BMS управление. | О | О | ||
| Автоматическое управление нагревателем для разморозки теплообменника | О | О | ||
| Мониторинг работы | О | О | ||
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Тип рекуператора | |
| Размещение приточно-вытяжной установки | |
| Производительность | |
| Потребляемая мощность | |
| Напряжение питания | 230.0(В) |
| Уровень шума |