11,370.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
Генератор ионов фильтр ACTIVE PLAZMA ION (API), набор современных фильтров,повышенные характеристики кондиционера по энергосбережению ,сниженный уровень шума EER=3,86/COP 3,81
Оригинальный стиль. Уникальные детали кондиционера подчеркивают неординарность. Высокая энергоэффективность ~3.9. Расширение стандартной комплектации: усиление активного плазменного фильтра API двумя инновационными фильтрами — LTC и Bio — для создания 3-х ступенчатого комплекса очистки воздуха.
Active Plasma Ion (API)
Улучшает качество воздуха в помещении и способствует укреплению здоровья. Активный водород и ион кислорода генерируются для уничтожения бактерий, вирусов, пыли и других загрязнителей воздуха.
Набор воздушных фильтров
Расширение стандартной комплектации: усиление активного плазменного фильтра API двумя инновационными фильтрами — TC и Bio — для создания 3-х ступенчатого комплекса очистки воздуха.
Система самоочистки
После остановки работы кондиционера внутренний и наружный блоки остаются сухими и чистыми, что предотвращает размножение грибков и плесени.
| GR-09A | GR-12A | GR-18A | GR-24A | ||||
| Производительность | холод | BTU | 9700 | 12900 | 18083 | 23519 | |
| тепло | BTU | 10300 | 13400 | 19448 | 24737 | ||
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,74 | 0,98 | 1,58 | 2,05 | |
| тепло | кВт | 0,79 | 1,04 | 1,63 | 2,12 | ||
| Энерго- эффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,86 | 3,86 | 3,42 | 3,41 | |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,81 | 3,81 | 3,62 | 3,61 | ||
| Воздухо- производительность | м3/ч | 600 | 630 | 850 | 900 | ||
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 28/30/32 | 30/32/35 | 32/35/39 | 34/38/41 | |
| нар. блок | Дб(А) | 50 | 51 | 52 | 54 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/ глубина) | вн. блок | мм | 848x274x189 | 848x274x189 | 945x298x208 | 1018x315x223 | |
| нар. блок | мм | 848х592х320 | 848х592х320 | 913x680x378 | 955x700x424 | ||
| Масса | вн. блок | кг | 10 | 10 | 13 | 16 | |
| нар. блок | кг | 40 | 41 | 46 | 57 | ||
| Температурный диапазон работы °С | °С | -7/+43 | -7/+43 | -7/+43 | -7/+43 | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4″ | 6/1/4″ | 6/1/4″ | 6/1/4″ | ||
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | ||
Купить кондиционер в Хмельницком Вы можете, позвонив по телефону 098-481-52-57.
Кондиционер от ООО «Велес-Энерго» Вы можете легко купить по адресу: г. Хмельницкий
ул.Красовского,31/1
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель в BTU | |
| Площадь помещения | |
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок |