23,040.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
Легко разбирающийся корпус кондиционера для облегчения монтажа, сервиса и очистки. Стабильная работа на низкой частоте 1Гц. 1 Вт энергопотребления в режиме ожидания. Инновационный стабилизатор напряжения 95В — 260В. Температурный диапазон работы от -20°С до +48°С.
G10 Inverter, 1Гц Работы
Технология нового поколения управления кондиционера инверторным низкочастотным двигателем G10 исключает вибрации компрессора при работе на малых оборотах.
Низкая частота: преимущество в работе
1Вт энергопотребления в режиме ожидания. Инновационный стабилизатор напряжения
Система самоочистки
| GK-09NPR | GK-12NPR | GK-18NPR | GK-24NPR | ||||
| Производительность | холод | BTU | 9000 (1500-11000) | 12000 (2000-13500) | 18083 (3582-22177) | 22006 (5118-23883) | |
| тепло | BTU | 12000 (1500-14000) | 13990 (2000-17500) | 19447 (3412-23883) | 23883 (4094-26612) | ||
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,70 (0,2-1,35) | 0,95 (0,22-1,45) | 1,31 (0,36-2,5) | 1,85 (0,35-2,5) | |
| тепло | кВт | 0,90 (0,2-1,45) | 1 (0,22-1,55) | 1,4 (0,35-2,6) | 1,93 (0,35-2,7) | ||
| Энерго- эффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,9 | 4 | 4 | 3,8 | |
| C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | ||
| Воздухо- производительность | м3/ч | 600 | 680 | 800 | 950 | ||
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | Дб(А) | 25/28/31 | 26/30/34 | 30/35/38 | 30/36/40 | |
| нар. блок | Дб(А) | 51 | 52 | 54 | 54 | ||
| Тип хладагента | R410A | ||||||
| Габаритные размеры (ширина/высота/ глубина) | вн. блок | мм | 770x283x201 | 770x283x201 | 865x305x215 | 1008x319x221 | |
| нар. блок | мм | 658х550х275 | 658х550х275 | 955х700х424 | 955х700х424 | ||
| Масса | вн. блок | кг | 8 | 9 | 12 | 15 | |
| нар. блок | кг | 28 | 30 | 52 | 52 | ||
| Температурный диапазон работы | °С | -22/+48 | -22/+48 | -22/+48 | -22/+48 | ||
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6/1/4″ | 6/1/4″ | 6/1/4″ | 6/1/4″ | ||
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8″ | 9,52/3/8″ | 12,7/1/2″ | 12,7/1/2″ | ||
Кондиционер от ООО «Велес-Энерго» Вы можете легко купить по адресу: г. Хмельницкий
ул.Красовского,31/1
ул.Красовского,31/1
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель в BTU | |
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Площадь помещения |