26,400.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Площадь помещения охлаждение/обогрев, квм: | 62 |
| Адаптация к минусовой температуре, °C: | да (-10) |
| Наличие инверторного двигателя: | нет |
| Обогрев воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Автоматический перезапуск: | есть |
| Вентиляция помещения: | есть |
| Допустимое количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Забор свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Конструкция кондиционера: | сплит-система |
| Максимальная мощность обогрева, кВт: | 6,7 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт: | 6,2 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обо: | 2,2/2,34 |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера: | настенный |
| Охлаждение воздуха: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 715x780x290 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 320x1050x228 |
| Таймер включения-выключения: | есть |
| Тип: | Кондиционер |
| Удаленное управление (через Wi-Fi): | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Ультрафиолетовое излучение: | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 39/48 |
| Фильтрация: | есть |
Toshiba RAS-24SKHP-ES2/RAS-24S2AH-ES2 принадлежит к классу настенных сплит-установок для домом и офисов (площадь – не больше 65 кв.м.). Оборудование имеет стильный неповторимый дизайн и сравнительно небольшие размеры внутреннего (320x1050x228 мм) и наружного (715x780x290 мм) блоков, более того отличительной чертой можно назвать минимальный показатель шума при эксплуатации агрегата. Это устройство является многофункциональным, т.к. кроме режимов обогрева и охлаждения оно может похвастаться таким опциями как самоочистка, осушение, турбо и экономичный режим и еще возможностью автоматической смены режимов. К дополнительным возможностям следует отнести автоматический перезапуск, установку таймера и контроль за скоростью вентилятора и направление жалюзей. В то же время все настройки пользователя могут быть сохранены памяти, для этого нужно лишь нажать одну клавишу на пульте ДУ.
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |