12,499.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Площадь помещения охлаждение/обогрев, квм: | 37 |
| Адаптация к минусовой температуре, °C: | нет |
| Наличие инверторного двигателя: | нет |
| Обогрев воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Осушение воздуха: | есть |
| Автоматический перезапуск: | есть |
| Вентиляция помещения: | есть |
| Допустимое количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Забор свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Конструкция кондиционера: | сплит-система |
| Максимальная мощность обогрева, кВт: | 4,1 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт: | 3,7 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обо: | 1,12/1,16 |
| Монтаж внутреннего блока кондиционера: | наcтенный |
| Охлаждение воздуха: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 550x780x290 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 275x790x205 |
| Таймер включения-выключения: | есть |
| Тип: | Кондиционер |
| Удаленное управление (через Wi-Fi): | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Ультрафиолетовое излучение: | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 31/41 |
| Фильтрация: | есть |
Toshiba RAS-13SKHP-ES2/RAS-13S2AH-ES2 принадлежит к классу настенных сплит-установок для домом и офисов (площадь – не больше 40 кв.м.). Оборудование имеет стильный неповторимый дизайн и сравнительно небольшие размеры внутреннего (275x790x205 мм) и наружного (550х780х270 мм) блоков, более того отличительной чертой можно назвать минимальный показатель шума при эксплуатации агрегата. Это устройство является многофункциональным, т.к. кроме режимов обогрева и охлаждения оно может похвастаться таким опциями как самоочистка, осушение, турбо и экономичный режим и еще возможностью автоматической смены режимов. К дополнительным возможностям следует отнести автоматический перезапуск, установку таймера и контроль за скоростью вентилятора и направление жалюзей. В то же время все настройки пользователя могут быть сохранены памяти, для этого нужно лишь нажать одну клавишу на пульте ДУ.
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |