12,800.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | настенный |
| Тип компрессора | инверторный |
| Основные режимы | |
| обогрев | |
| охлаждение | |
| рециркуляция | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 м² |
| Дистанционное управление | пульт |
| Потребляемая мощность | 1.09 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3.52 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 4.01 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Питание | электросеть 220 В |
| Расход воздуха | 500 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | |
| автоперезапуск | |
| фильтрация воздуха | |
| осушение (дегидратация) | |
| Энергоэффективность EER | 3,25 |
| Энергоэффективность COP | 3,67 |
| Уровень шума внутреннего блока | 29 дБ |
| Уровень шума наружного блока | 52 дБ |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.53 (1/4″/3/8″) |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Диапазон рабочих наружных температур | |
| нагрев, °C | -15 |
| охлаждение, °C | +43 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 24.0 см |
| Ширина | 77.0 см |
| Глубина | 18.0 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 55.2 см |
| Ширина | 70 см |
| Глубина | 25.6 см |
| Вес внешнего блока | 28.0 кг |
| Размеры упаковки | |
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 80,5х25,5х30,5 см |
| Наружный блок (ШхГхВ) | 80,3х32,5х60 см |
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |