35,110.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
| Конструкция | сплит-система |
| Внутренний блок | Кассетный |
| Тип компрессора | неинверторный |
| Основные режимы | обогрев |
| охлаждение | |
| рециркуляция | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 80-100 м² |
| Дистанционное управление | пульт |
| Потребляемая мощность | 3.72/3.41 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения | 10.5 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 12.0 кВт |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Питание | 380-415/50/3 |
| Расход воздуха | 1400-1700 м³/ч |
| LCD дисплей | + |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| осушение (дегидратация) | |
| Энергоэффективность EER | 2,82 |
| Энергоэффективность COP | 3,52 |
| Уровень шума внутреннего блока | 45/43/41 |
| Уровень шума наружного блока | 55/58 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Диаметр труб мм | Ø12.7/Ø20.0 (1/2″/3/4″) |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диапазон рабочих наружных температур | |
| нагрев, °C | -7 / +25 |
| охлаждение, °C | -5 / +43 |
| Размеры внутреннего блока | |
| Высота | 29 см |
| Ширина | 83 см |
| Глубина | 83 см |
| Вес внутреннего блока | 37 кг |
| Размер панели внутреннего блока | |
| Размер панели (ШхВхГ) | 950x45x950 |
| Размер упаковки (ШхВхГ) | 1035x90x1035 |
| Вес нетто / брутто (кг) | 6/9 |
| Размеры внешнего блока | |
| Высота | 80.5 см |
| Ширина | 90 см |
| Глубина | 36 см |
| Вес внешнего блока | 75 кг |
| Размеры упаковки | |
| Внутренний блок (ШхГхВ) | 95,0×32,0x95,0 |
| Наружный блок (ШхГхВ) | 103,1×83,5×44,7 |
| Вес в упаковке внутренний/наружный | 43/85 кг |
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |