Описание
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | канальный |
Тип компрессора | неинверторный |
Основные режимы | обогрев |
охлаждение | |
рециркуляция | |
Рекомендуемая площадь помещения | 80-100 м² |
Дистанционное управление | пульт |
Потребляемая мощность | 3.58/3.47 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 10.5 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 12.0 кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Номинальное напряжение питания (В/ГЦ/Ф) | 380-415/50/3 |
Расход воздуха | 1650-2270 м³/ч |
LCD дисплей | + |
Дополнительные функции | автоперезапуск |
осушение (дегидратация) | |
Энергоэффективность EER | 2,93 |
Энергоэффективность COP | 3,46 |
Уровень шума внутреннего блока | 46/44/42 |
Уровень шума наружного блока | 55/58 |
Диаметр труб мм | Ø12.7/Ø20.0 (1/2″/3/4″) |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Диапазон рабочих наружных температур | |
нагрев, °C | -7 / +25 |
охлаждение, °C | -5 / +43 |
Размеры внутреннего блока | |
Высота | 27 см |
Ширина | 114 см |
Глубина | 71 см |
Вес внутреннего блока | 35 кг |
Размеры внешнего блока | |
Высота | 80.5 см |
Ширина | 90 см |
Глубина | 36 см |
Вес внешнего блока | 75 кг |
Размеры упаковки | |
Внутренний блок (ШхГхВ) | 134,5×36,0x79,5 |
Наружный блок (ШхГхВ) | 103,1×83,5×44,7 |
Вес в упаковке внутренний/наружный | 40/85 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.