Описание
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | обычный (неинверторный) |
Основные режимы | обогрев |
охлаждение | |
рециркуляция | |
Рекомендуемая площадь помещения | 50 м² |
Дистанционное управление | пульт |
Потребляемая мощность | 1.60 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 5.0 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 5.1 кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Питание | электросеть 220 В |
Расход воздуха | 760 м³/ч |
LCD дисплей | + |
Дополнительные функции | автоперезапуск |
фильтрация воздуха | |
осушение (дегидратация) | |
Энергоэффективность EER | 2,93 |
Энергоэффективность COP | 3,29 |
Уровень шума внутреннего блока | 50 дБ |
Уровень шума наружного блока | 58 дБ |
Цвет внутреннего блока | белый |
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø12.7 (1/4″/1/2″) |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Диапазон рабочих наружных температур | |
нагрев, °C | -7 |
охлаждение, °C | +43 |
Размеры внутреннего блока | |
Высота | 28.0 см |
Ширина | 90.0 см |
Глубина | 20.2 см |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Размеры внешнего блока | |
Высота | 55.2 см |
Ширина | 76 см |
Глубина | 25.6 см |
Вес внешнего блока | 35.0 кг |
Размеры упаковки | |
Внутренний блок (ШхГхВ) | 98,5х29,8х36,5 см |
Наружный блок (ШхГхВ) | 86,3х32,5х60 см |
Отзывы
Отзывов пока нет.