5.00 грн. (с НДС)
В наличии
Описание
Характеристики:
| Функция | Охл./Обогрев | ||
| Производительность | Охл. | Вт | 12310 |
| Обогрев | Вт | 14650 | |
| Коэф. энергоэффективности EER/C.O.P. | Вт/Вт | 2,4/2,58 | |
| Электропитание | Ф, В, Гц | 3,380/415,50 | |
| Потребляемая мощность | Охл. | Вт | 4720 |
| Обогрев | Вт | 5050 | |
| Потребляемый ток | Охл. | А | 8,03 |
| Обогрев | А | 8,59 | |
| Расход воздуха | Внутр. | м3/ч | 1800 |
| Внутренний блок | |||
| Уровень звук. давл. | Внутр. | дБ(А) | 46/48/50/52 |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 580х1870х395 |
| Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 738х2083х545 |
| Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 60/86 |
| Наружный блок | |||
| Уровень звук. давл. | Наружн. | дБ(А) | 59 |
| Диаметр соединит. труб | Газ | дюйм | 3/4 |
| Жидк. | дюйм | 1/2 | |
| Длина трассы / перепад высоты | м | 30/20 | |
| Габаритные размеры | ШхВхГ | мм | 1032х1250х412 |
| Размеры упаковки | ШхВхГ | мм | 1113х1295х453 |
| Вес нетто/брутто | Наружн. | кг | 105/116 |
Подробнее:
- Многоскоростной вентилятор
- «Теплый» старт
- 4-х сторонняя раздача воздуха
- Таймер
- Автоматическая работа
- Режим «Турбо»
- Информативный дисплей
- Самодиагностика
- Система самоочистки
- Авторестарт
- Дисплей с часами
- Блокировка пульта
- Интеллектуальная разморозка
- Дополнительный электронагреватель
- Ночной режим
- Направляемый воздушный поток
Охлаждение: 12,31 кВт
Обогрев: 14,65 кВт
Детали
| Площадь помещения | |
|---|---|
| Предназначение | |
| Работа на обогрев | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера | |
| Внутренний блок | |
| Бренд | |
| Модель в BTU |