Описание
✔Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
✔Инновационная технология “Two-stage Compressor” обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -30 °C до + 24 °C на тепло и от -15 °C до + 54 °C на холод.
✔Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
✔Защита вашего дома от замерзания: функция “8 °C”. Кондиционер будет поддерживать температуру 8 °C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
✔Направление воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ;
✔Бесшумная работа внутреннего блока 20 дБ (А).
Технические характеристики:
Производительность | Холод, кВт | 7.03 (2.00-8.60) |
Тепло, кВт | 7.03 (1.90-9.00) | |
Источник электропитания | ~220-240 В/50 Гц/1 Ф | |
Номинальная потребляемая мощность | Холод, кВт | 1.85 (0.40-3.70) |
Тепло, кВт | 1.75 (0.45-3.80) | |
SEER /SCOP (энергоэффективность), кВт/кВт | 6,8(А++) / 5,1(А+++) | |
Воздухопроизводительность, м³/ч | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 | |
Уровень звукового давления | Вн. блок, дБ(А) | 27/35/37/39/41/43/46 |
Нар. блок, дБ(А) | 58 | |
Тип хладагента | R32 | |
Масса: вн. блок / нар. блок, кг | 16.5/65 | |
Тип компрессора | роторный | |
Осушение, л/ч | 2.0 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение, °C | -18 … +52 |
На обогрев, °C | -30 … +24 | |
Объем газовой зарядки, кг | 2.00 | |
Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 15.88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали, м | 30 | |
Максимальная длина магистрали, м | 50 | |
Габаритные размеры вн. блока (ширина/высота/глубина), мм | 1101Х327Х249 |
Отзывы
Отзывов пока нет.