41,560.00 грн. (с НДС)
Опис
✔Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
✔Инновационная технология “Two-stage Compressor” обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -30 °C до + 24 °C на тепло и от -15 °C до + 54 °C на холод.
✔Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
✔Защита вашего дома от замерзания: функция “8 °C”. Кондиционер будет поддерживать температуру 8 °C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
✔Напрямок повітряного потоку вліво-вправо з пульта дистанційного керування;
✔Безшумна робота внутрішнього блоку 20 дБ (А).
Технічні характеристики:
| продуктивність | Холод, кВт | 2.70 (0.76-4.81) |
| Тепло, кВт | 3.50 (0.82-5.50) | |
| джерело електроживлення | ~ 220-240 В / 50 Гц / 1 Ф | |
| Номінальна споживана потужність | Холод, кВт | 0.55 (0.12-1.80) |
| Тепло, кВт | 0.75 (0.12-2.40) | |
| SEER / SCOP (енергоефективність), кВт / кВт | 6,8 (А ++) / 5,1 (А +++) | |
| Повітрявиробництво, м³ / год | 450/500/560/620/570/720/ 800 | |
| Рівень звукового тиску | Вн. блок, дБ (А) | 20/24/28/32/34/36/43 |
| Нар. блок, дБ (А) | 53 | |
| Тип холодоагенту | R32 | |
| Маса: вн. блок / нар. блок, кг | 13/44.5 | |
| Тип компресора | роторний | |
| Осушення, л / год | 0.8 | |
| Температурний діапазон роботи | На охолодження, ° C | -18 … +52 |
| На обігрів, ° C | -30 … +24 | |
| Обсяг газової зарядки, кг | 1.00 | |
| Діаметр рідинної магістралі, мм / дюйм | 6.38 / 1/4 “ | |
| Діаметр газової магістралі, мм / дюйм | 9.53 / 3/8 “ | |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 | |
| Габаритні розміри вн. блоку (ширина / висота / глибина), мм | 996Х301Х225 | |
Додаткова інформація
| Бренд | |
|---|---|
| Модель в BTU | |
| Площадь помещения | |
| Работа на обогрев | |
| Работа на охлаждение | |
| Тип | |
| Тип компрессора | |
| Тип кондиционера |